Grad-Tage

Messwerte von Thun 562 m über NN am 03.12.2024 um 22:18 Uhr
 
Heizgradtage Jahr/Monat
 
                               
  Jahr Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Sum.  
  06/07 0.0 24.7 0.0 137.9 420.5 565.6 501.7 440.7 446.1 98.1 100.9 19.3 2755.5  
  07/08 8.5 9.5 106.5 277.6 515.1 604.2 563.3 495.9 454.8 326.6 18.8 16.5 3397.3  
  08/09 0.0 0.0 165.7 222.0 484.3 643.9 690.0 552.1 480.2 147.8 30.0 8.9 3424.9  
  09/10 0.0 0.0 8.3 271.3 409.3 598.0 689.1 548.6 475.5 227.8 182.5 26.9 3437.3  
  10/11 0.0 0.0 60.1 285.4 468.3 659.1 616.5 501.0 427.3 131.6 46.8 11.7 3207.8  
  11/12 0.0 0.0 10.6 284.9 469.9 520.5 558.2 686.8 377.1 296.3 68.1 0.0 3272.4  
  12/13 0.0 8.9 54.5 234.3 428.3 585.4 603.7 597.4 524.0 277.0 199.5 27.2 3540.2  
  13/14 0.0 0.0 17.9 174.0 471.4 631.2 550.8 459.0 411.5 173.0 134.3 0.0 3023.1  
  14/15 8.3 0.0 17.6 114.8 405.0 540.7 563.9 561.9 421.0 191.7 74.3 0.0 2899.2  
  15/16 0.0 0.0 93.7 292.8 409.5 552.7 542.7 467.8 452.1 271.5 139.4 0.0 3222.2  
  16/17 9.2 0.0 0.0 350.1 461.0 637.3 714.8 459.5 333.4 297.2 114.2 0.0 3376.7  
  17/18 0.0 8.1 79.7 219.0 480.5 594.6 477.7 572.9 497.5 147.6 64.6 0.0 3142.2  
  18/19 0.0 0.0 27.4 202.0 428.3 519.7 614.4 497.1 408.2 263.4 208.2 0.0 3168.7  
  19/20 0.0 0.0 17.8 155.6 444.4 506.1 583.9 404.2 429.2 104.5 65.5 8.5 2719.7  
  20/21 0.0 8.3 50.4 277.3 425.0 550.3 587.0 445.5 411.8 295.9 189.1 0.0 3240.6  
  21/22 0.0 0.0 0.0 294.4 476.1 574.7 584.2 427.1 398.5 237.2 17.8 0.0 3010.0  
  22/23 0.0 0.0 87.7 18.2 383.3 531.3 558.3 457.3 366.4 296.9 72.7 0.0 2772.1  
  23/24 0.0 0.0 0.0 125.4 416.1 517.3 537.5 386.0 358.6 228.3 63.2 0.0 2632.4  
  24/25 0.0 0.0 72.7 134.0 438.0 46.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 691.6  
 
Kühlgradtage Jahr/Monat
 
                               
  Jahr Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Sum.  
  2007 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 26.0 45.5 26.5 0.2 0.0 0.0 0.0 108.4  
  2008 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 53.9 46.9 31.4 4.2 0.0 0.0 0.0 144.9  
  2009 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 18.1 58.9 80.3 3.6 0.0 0.0 0.0 184.2  
  2010 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 36.2 91.6 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 165.8  
  2011 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 27.8 21.8 70.8 17.2 0.0 0.0 0.0 145.3  
  2012 0.0 0.0 0.0 2.0 8.9 52.0 44.7 81.2 4.6 0.0 0.0 0.0 193.5  
  2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7 95.2 56.4 7.8 0.0 0.0 0.0 191.1  
  2014 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 39.3 34.7 13.8 3.1 0.0 0.0 0.0 91.8  
  2015 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 45.0 151.2 87.9 0.6 0.0 0.0 0.0 292.2  
  2016 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 24.4 72.9 52.9 19.3 0.0 0.0 0.0 170.5  
  2017 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 85.9 71.4 75.1 1.8 0.0 0.0 0.0 252.8  
  2018 0.0 0.0 0.0 2.0 7.4 40.0 96.9 86.8 16.1 0.0 0.0 0.0 249.2  
  2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.2 101.4 56.9 6.8 0.0 0.0 0.0 245.3  
  2020 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 32.6 87.2 86.9 24.3 0.0 0.0 0.0 239.3  
  2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 49.2 43.0 13.4 0.0 0.0 0.0 165.6  
  2022 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 92.9 141.4 92.2 13.6 0.0 0.0 0.0 377.9  
  2023 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 79.8 113.3 122.1 56.3 0.0 0.0 0.0 377.5  
  2024 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 43.1 112.4 113.5 16.8 0.0 0.0 0.0 286.4  
 
Wachstumsgradtage Jahr/Monat
 
                               
  Jahr Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Sum.  
  2007 33.5 16.9 45.9 256.6 298.0 377.2 404.7 384.9 249.3 146.5 10.9 9.7 2234.1  
  2008 3.9 22.0 56.2 100.7 321.8 381.5 427.9 410.7 234.3 162.8 24.9 0.0 2146.7  
  2009 0.0 0.0 17.3 196.0 341.2 364.5 443.4 475.8 322.3 145.3 51.9 3.2 2360.7  
  2010 0.0 6.2 63.5 161.1 225.4 365.1 479.8 392.2 260.4 130.0 42.2 2.4 2128.2  
  2011 2.7 0.1 63.3 227.6 328.9 361.3 375.5 455.2 355.2 142.6 34.1 13.5 2360.0  
  2012 7.0 0.0 86.4 128.5 299.2 405.7 430.4 472.0 285.3 171.6 46.8 4.6 2337.5  
  2013 5.3 1.2 14.1 147.1 190.1 346.4 495.2 437.0 309.5 207.1 38.8 0.0 2191.8  
  2014 1.4 0.9 72.1 183.9 242.3 399.2 405.2 367.9 314.4 235.1 47.3 8.5 2278.2  
  2015 14.1 0.0 58.6 160.1 282.8 410.9 548.9 466.8 242.6 129.8 70.9 1.1 2386.8  
  2016 7.4 21.6 36.2 132.3 244.2 351.0 455.4 438.8 348.9 102.0 25.7 0.0 2163.5  
  2017 0.0 12.1 112.3 136.4 298.2 455.7 460.3 455.9 247.3 175.5 16.9 1.4 2371.9  
  2018 19.6 0.8 19.4 233.3 309.5 417.3 497.4 476.7 347.0 171.2 55.5 28.2 2575.8  
  2019 0.0 5.5 64.4 138.2 191.2 440.4 498.3 446.9 319.1 202.3 36.0 15.4 2357.8  
  2020 3.1 48.7 52.7 237.3 317.5 371.2 486.4 466.2 350.0 150.4 57.8 6.3 2547.6  
  2021 7.3 22.9 61.1 123.0 209.2 434.9 435.8 416.9 361.6 140.9 13.8 8.7 2236.1  
  2022 11.6 22.6 88.4 165.1 379.0 470.5 541.8 454.8 307.5 276.2 63.4 26.6 2807.7  
  2023 14.0 22.8 97.6 124.9 296.8 468.9 514.3 498.0 418.6 249.1 50.7 21.5 2777.2  
  2024 27.0 52.5 103.3 172.8 282.1 398.0 509.7 515.7 291.7 221.3 45.3 1.7 2621.0  
 
Wäremesumme (seit Messbeginn)
 
 
Kältesumme (seit Messbeginn)
 
Zwischen 1. November und 31. März wurde eine Kältesumme von 0.3 erreicht.
 

Heizgradtage (europäische Berechnung)
Die Heizgradtage gestatten Rückschlüsse auf den klimabedingten Heizenergieverbrauch und dienen der Kontrolle der Heizanlage. Dazu wird an jedem Heiztag - einem Tag mit einer Tagesmitteltemperatur von weniger als 12 Grad Celsius- erhoben, um wie viel die gemessene Aussenlufttemperatur von der angestrebten Innenlufttemperatur von 20 Grad Celsius abweicht.Die monatlichen Heiztage sind die Summe der Differenzen zwischen Aussenlufttemperatur und angestrebter Innenlufttemperatur für alle Heiztage des Monats.

Kühlgradtage
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages über dem Basiswert (18°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Kühlengradtagen addiert.

Wachstumsgradtage
Wachstumsgradtage sind eine heuristische Berechnung in der Phänologie. Sie werden von Landwirten und Gärtnern verwendet, um das Datum, wann eine Pflanze blüht oder Getreide reift, vorauszusagen.
Wenn keine extremen Bedingungen wie außersaisonale Dürre oder Krankheiten auftreten, wachsen Pflanzen in einer kumulativen Weise, die stark durch die Umgebungstemperatur beeinflußt wird. Wachstumsgradtage berücksichtigen Aspekte des lokalen Wetters und ermöglichen Gärtnern, dass Eintreffen der Pflanzenreife vorherzusagen (oder es in Gewächshäusern gar zu steuern).
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages über dem Basiswert (5°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Wachstumsgradtagen addiert.

Kältesumme
Die Kältesumme eines Winters oder Monats erhält man, indem man alle Beträge negativer Tagesmitteltemperaturen (Temperaturen unter 0°C) aufsummiert.
Dieser statistische Wert wird oft im Zusammenhang mit dem Gefrierverhalten von Seen herangezogen.
Um die Strenge eines Winters zu beurteilen, bildet man eine Summe aller negativer Tagesmitteltemperaturen von November bis März.
Dabei liefert das Ergebnis folgende Aussage über den Winter:
Summe < 100 = sehr milder Winter
Summe 100-200 = normaler Winter
Summe 201-300 = mäßig strenger Winter
Summe 301-400 = strenger Winter
Summe > 400 = sehr strenger Winter


Alle Daten stammen von einer privaten Wetterstation und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit.

  © thunerwetter.ch